gdybyś był a nie bywał
Temat: Ciekawostki telemetryczne
Jedna ciekawostka z najnowszych wyników (WM):
NajchĂÂÄąźtniej oglÄÂądane programy w grupie 16-49:
1 2005-05-18 (Wed) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 724 236
2 2005-05-19 (Thu) TVP1 EUROWIZJA 2005 /TRANSMISJA/ 2 759 045
3 2005-05-22 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 2 662 524
4 2005-05-22 (Sun) TVP1 KATE I LEOPOLD /FILM KOM.USA/ 2 190 816
5 2005-05-18 (Wed) TVP2 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWLA II /FILM DOK.WLOS./ 1 961 627
6 2005-05-16 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 1 911 618
7 2005-05-18 (Wed) TVP1 WIADOMOSCI 1 831 027
8 2005-05-17 (Tue) Polsat ARLINGTON ROAD /FILM FAB. USA/ 1 754 366
9 2005-05-19 (Thu) Polsat PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 1 738 453
10 2005-05-17 (Tue) TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 1 716 069
Jedyna pozycja TVN w tym zestawieniu, no i proszĂÂÄąź. Lepiej np. od "Smego ÄÂżycia" czy "Klanu"
Źródło: tvnfakty.pl/forum/viewtopic.php?t=142